*——(GB/T 18351-2004)配置方案
2016-01-07 來自: 鶴壁市瑞普儀器儀表有限公司 瀏覽次數(shù):1781
序號 | 檢測項目 | 試驗方法標準號 | 本公司產(chǎn)品型號 |
1 | 水溶性酸或堿 | GB/T 259 | RP-259水溶性酸及堿試驗器 |
2 | GB/T 260、SH/T 0246 | RP-260 (普通單管) RP-260A(普通雙管); RP-2122; RP-2122B(全自動) RP-603(全自動微量水分測定) RP-605(全自動微量水分測定) RP-606(全自動微量水分測定) | |
3 | 硫含量 | GB/T 380 | RP-380B(燃燈法) |
4 | 抗爆指數(shù) | GB/T 503 | |
5 | 機械雜質(zhì) | GB/T 511 | RP-511B機械雜質(zhì)試驗器 RP-511機械雜質(zhì)試驗器 |
6 | 硫醇硫含量 | GB/T 1792、 SH/T 0174 | RP-1792餾分燃料中硫醇硫測定儀 RP-1792A餾分燃料中硫醇硫測定儀(全自動) |
7 | 腐蝕試驗 | GB/T 5096 | RP-5096A銅片腐蝕試驗器 RP-5096銹蝕試驗器 |
8 | 研究法辛烷值 | GB/T 5487 | |
9 | 餾程 | GB/T 6536 | RP-6536 (普通單管) RP-6536A(普通雙管) RP-6536B(低溫雙管) RP-6536C(低溫單管) |
10 | 蒸汽壓 | GB/T 8017 | RP-8017飽和蒸氣壓 RP-8017A自動飽和蒸汽壓 (單片機控制、自動型) RP-8017B自動飽和蒸汽壓 (配筆記本電腦、全自動型) |
11 | 誘導(dǎo)期氧化安定性 | GB/T 8018 | RP-8018D(自動) |
12 | 實際膠質(zhì) | GB/T 8019、GB/T 509 | RP-8019(3孔); RP-8019A(5孔) |
13 | 鉛含量 | GB/T 8020 | |
14 | 芳烴、烯烴含量 | GB/T 11132 、SH/T 0741 | |
15 | 硫含量 | GB/T 380、 GB/T 11140 GB/T 17040、SH/T 0253 SH/T 0689 、SH/T 0742 | RP-380B(燃燈法) RP-17040 X熒光油品硫分析儀 |
16 | 乙醇含量 其它氧化物 | SH/T 0663 | |
17 | 苯含量 | SH/T 0693、SH/T 0713 | |
18 | 錳含量 | SH/T 0711 | |
19 | 鐵含量 | SH/T 0712 |
產(chǎn)品中心
- 石油化驗常規(guī)儀器
- 開口閃點測定儀 - 閉口閃點試驗器 - 微量水分試驗器 - 酸值測定儀 - 運動粘度測定儀 - 石油密度測定儀 - 傾點、濁點、凝點、冰點、冷濾點 - 石油蒸餾、沸程測定儀 - 減壓餾程試驗器 - 原油鹽含量、微庫倫溴價測定儀 - 合成液抗乳化測定儀 - 潤滑脂 - 銅片腐蝕、液相銹蝕試驗器 - 恒溫油浴、水浴鍋 - 全自動玻璃器皿清洗機 - 油液污染度測定儀 - 自動電位滴定儀 - 苯結(jié)晶點測定儀 - 原油和燃料油中沉淀物測定儀 - 噴氣燃料固體顆粒物+總酸值 - 石油蠟含量測定儀
- 潤滑油分析儀器
- 絕緣油分析儀器
- 燃料油分析儀器
- 煤質(zhì)化驗設(shè)備
- 量熱儀(發(fā)熱量)系列 - 測硫儀(定硫儀)系列 - 水分測定儀系列 - 馬弗爐(灰揮測試儀)系列 - 灰熔點、煤燃點測定儀 - 制樣機械破碎機系列 - 自動工業(yè)分析儀系列 - 哈氏可磨、米庫姆轉(zhuǎn)鼓機 - 膠質(zhì)層、粘結(jié)指數(shù)測定儀 - 氟氯、汞砷、磷元素分析儀 - 設(shè)備配件耗材 - 全自動汽車采樣機 - 磁力攪拌器、煤的堅固性系數(shù)測定儀 - 四氯化碳吸附率測定儀、煤中碳酸鹽二氧化碳測定儀 - 磁選管 - 煤炭活性、結(jié)渣性、殘渣燃料油總沉淀物 - 碳氫、氮元素分析儀、紅外碳硫分析 - 電子天平、電熱板
- 瀝青檢測儀器
- 苯類檢測多種儀器
- 天燃氣液化石油氣