潤滑脂配置方案
2016-01-07 來自: 鶴壁市瑞普儀器儀表有限公司 瀏覽次數(shù):1670
序號 | 檢測項目 | 試驗方法標準號 | 本公司產(chǎn)品型號 |
1 | 礦物油粘度 | GB/T 265 | RP-265B(單缸)、 RP-265C(雙缸) RP-265D-1(高精度雙缸) RP-265G(低溫) RP-265H(半自動高精度) RP-265H-1(全自動)可另配低溫循環(huán)浴 另有: RP-265-3型自動毛細管粘度計清洗器 |
2 | 抗水性 | GB/T 269 | RP-2801C(針錐兩用型) |
3 | 剪切安定性 | GB/T 269 | RP-2801C(針錐兩用型) |
4 | 錐入度 | GB/T 269 | RP-2801C(針錐兩用型) |
5 | 滴點 |
| RP-4929A潤滑脂滴點試驗器 |
6 | GB/T 512 | RP-260 (普通單管) 260A(普通雙管);
| |
7 | 防腐蝕性 | GB/T 5018 | |
8 | 蒸發(fā)量 | GB/T 7325 | |
9 | 腐蝕 | GB/T 7326 | |
10 | 防銹性能 | GB/T 11143 | RP-11143潤滑油銹蝕測定儀 |
11 | GB/T 12579 | RP-12579潤滑油泡沫特性試驗器 | |
12 | 相似粘度 | SH/T 0048 | |
13 | 水淋流失量 | SH/T 0109 | |
14 | 氧化安定性 | SH/T O193 | RP-0193全自動潤滑油氧化安定性測定器(旋轉氧彈法) |
15 | 無卡咬負荷 | SH/T 0202 | |
16 | 抗磨性 | SH/T 0204 | |
17 | 抗擦傷能力 | SH/T 0203 | |
18 | 鋼網(wǎng)分油量 | SH/T 0324 | RP-0324潤滑脂鋼網(wǎng)分油試驗器 |
19 | 氧化安定性 | SH/T 0325、SH/T 0335 | |
20 | 漏失量 | SH/T 0326 | |
21 | 灰分 | SH/T 0327 | RP-508石油產(chǎn)品灰分試驗器(需定制) |
22 | 游離堿 | SH/T 0329 | |
23 | 顯微鏡雜質 | SH/T 0336 | |
24 | 蒸發(fā)度 | SH/T 0337 | |
25 | 軸承壽命 | SH/T 0428 | |
26 | 餾程 | SH/T O615 GB/T 6536 | RP-0165 (普通型) RP-0165A(升級、數(shù)顯型) RP-0165B(半自動、液晶屏觸摸鍵型)
RP-6536蒸餾試驗器系列(需定制) RP-6536 (普通單管) RP-6536A(普通雙管) RP-6536B(低溫雙管) RP-6536C(低溫單管) |
產(chǎn)品中心
- 石油化驗常規(guī)儀器
- 開口閃點測定儀 - 閉口閃點試驗器 - 微量水分試驗器 - 酸值測定儀 - 運動粘度測定儀 - 石油密度測定儀 - 傾點、濁點、凝點、冰點、冷濾點 - 石油蒸餾、沸程測定儀 - 減壓餾程試驗器 - 原油鹽含量、微庫倫溴價測定儀 - 合成液抗乳化測定儀 - 潤滑脂 - 銅片腐蝕、液相銹蝕試驗器 - 恒溫油浴、水浴鍋 - 全自動玻璃器皿清洗機 - 油液污染度測定儀 - 自動電位滴定儀 - 苯結晶點測定儀 - 原油和燃料油中沉淀物測定儀 - 噴氣燃料固體顆粒物+總酸值 - 石油蠟含量測定儀
- 潤滑油分析儀器
- 絕緣油分析儀器
- 燃料油分析儀器
- 煤質化驗設備
- 量熱儀(發(fā)熱量)系列 - 測硫儀(定硫儀)系列 - 水分測定儀系列 - 馬弗爐(灰揮測試儀)系列 - 灰熔點、煤燃點測定儀 - 制樣機械破碎機系列 - 自動工業(yè)分析儀系列 - 哈氏可磨、米庫姆轉鼓機 - 膠質層、粘結指數(shù)測定儀 - 氟氯、汞砷、磷元素分析儀 - 設備配件耗材 - 全自動汽車采樣機 - 磁力攪拌器、煤的堅固性系數(shù)測定儀 - 四氯化碳吸附率測定儀、煤中碳酸鹽二氧化碳測定儀 - 磁選管 - 煤炭活性、結渣性、殘渣燃料油總沉淀物 - 碳氫、氮元素分析儀、紅外碳硫分析 - 電子天平、電熱板
- 瀝青檢測儀器
- 苯類檢測多種儀器
- 天燃氣液化石油氣